a) K status of main soil types of tea fields from China
| Soil type | lateritic | Lateritic red earth | Red earth | Yellow earth | Yellow-brown earth | Purple earth | Brown earth |
| Total K % | 0.05-0.64 | 0.07-1.34 | 0.39-1.77 | 0.13-1.94 | 0.44-2.12 | 0.56-4.52 | 0.83-2.01 |
| Slowly available K ppm | 33-100 | 25-125 | 83-249 | 75-2491 | 50-800 | 415-581 | |
| Available K ppm | 20-133 | 25-58 | 42-125 | 66-208 | 41-178 | 66-249 | 80-184 |
| K status | extremely low | very low | low | medium | medium | high | high |
| Main provinces | Hainan, Fujian, Yunnan, Guangxi | Yunnan, Guangxi, Guangdong, Fujian | Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Anhui | Yunnan, Sichuan, Guizhou | Jiangsu, Anhui, Hubei | Sichuan | Shandong |
b) Content of available Mg in different soil types of tea gardens in China
| Soil type | Brown earth | Yellow-brown earth | Red earth | Lateritic red earth | Laterite |
| Range ppm | 88.4-215.4 | 9.2-316.2 | 1.8-288.4 | 3.9-248 | 4.4-124.8 |
| Mean ppm | 125.4 | 94.2 | 35.3 | 22.3 | 17.1 |
| Main provinces | Shandong | Anhui, Jiangsu, Hubei | Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Hunan | Guangdong, Fujian, Guangxi, Guizhou | Guangdong, Hainan, Fujian |